更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:1499002024ATP03112(JDHX-TYLGZFCG2024-421)
原公告的采购项目名称:增程式电液混驱智能装载机
首次公告日期:2024年11月10日
二、更正信息
更正事项:谈判文件
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 技术要求 | 工作液压系统型式:具有能量储用功能的多压力轨道电液融合驱动系统; | ★工作装置液压系统:具有能量储用功能的多压力轨道电液融合驱动工作装置,需要提供所提工作装置的说明书或照片; |
2 | 技术要求 | 工作液压系统型式具有能量储用功能的多压力轨道电液融合驱动系统,采用高低压力共轨的液电双源融合驱动液压缸驱动工作装置,其中采用功率为10kW的伺服电机驱动滚柱丝杠的电机械执行器驱动动臂,采用 功率为15kW伺服电机驱动滚柱丝杠的电机械执行器驱动摇臂,三个电机械执行器的左右腔室分别与多压轨道不同的压力轨相连。 | ★37.动臂和摇臂系统:均采用电机和液压力共同驱动的集成式直线执行器,其中动臂伺服电机功率不低于10kW,摇臂伺服电机功率不低于15kW,液压系统采用高、中、低三级压力轨供油,通过控制阀连接到集成执行器两腔,需要提供所提动臂和摇臂执行器的说明书或照片; |
3 | 技术要求 | 增加 | ★38.行走系统:采用前后桥液电混合主被动独立驱动方式,通过双电液混合驱动系统分别驱动前轴和后轴。电液混合驱动系统的驱动电机和液压马达同轴连接,驱动电机功率不低于30kW,液压马达排量不低于45ml/r。液压马达采用高、中、低三级压力轨道供油,并连接蓄能器回收利用行走制动动能,能量储用效率需达到50%以上,需要提供所提系统的试验测试曲线。 |
4 | 提交响应文件截止时间 | 1.提交响应文件 截止时间:2024年11月15日14点30分(北京时间) | 1.提交响应文件 截止时间:2024年11月19日14点30分(北京时间) |
5 | 解密响应文件时间 | 2.解密响应文件 解密时间:2024年11月15日14点30分至2024年11月15日15点30分(北京时间) | 2.解密响应文件 解密时间:2024年11月19日14点30分至2024年11月19日15点30分(北京时间) |
更正日期:2024年11月13日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:太原理工大学
地 址:山西省太原市迎泽西大街79号
联系方式:0351-6010320
2.采购代理机构信息
名 称:山西君度宏信项目管理有限公司
地 址:太原市小店区龙城大街盛锦国际A座13层
联系方式:0351-7221787、0351-3693369
3.项目联系方式
采购人项目联系人:苏吉峰
电 话:0351-6010320
采购代理机构项目联系人:杨美花、周洋、韩爱清、张小伟
电 话:0351-7221787、0351-3693369
邮 箱:sxjdhxkj@163.com