一、项目编号:1499002026AGK01590
二、项目名称:太原理工大学材料科学与工程专业本科教学实验设备
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
1 | 山西华辉科仪科技有限公司 | 山西省大同经济技术开发区云州街1780号晋创谷·大同西楼306室 | 报价:3875800(元) | - |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 材料科学与工程专业本科教学实验设备 | 太阳能电池I-V测试装置 | 卓立汉光 | SolarIV-150A | 1 | 295000 |
2 | 材料科学与工程专业本科教学实验设备 | 薄膜材料制备及加工装置 | 艾谱瑞斯 | 定制 | 1 | 307800 |
3 | 材料科学与工程专业本科教学实验设备 | ※单室六源电阻式镀膜设备 | 科诚真空 | ZD-400 | 1 | 495000 |
4 | 材料科学与工程专业本科教学实验设备 | 摩擦磨损试验机 | 大成 | MMW-1 | 1 | 221000 |
5 | 材料科学与工程专业本科教学实验设备 | 冲击测试仪 | 三思纵横 | PTM2302-DZ | 1 | 196000 |
6 | 材料科学与工程专业本科教学实验设备 | X射线衍射仪 | 浪声 | FRINGE D100 | 1 | 517000 |
7 | 材料科学与工程专业本科教学实验设备 | 接触角测量仪 | 艾飞思 | FCA2000A5 | 1 | 196100 |
8 | 材料科学与工程专业本科教学实验设备 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪 | 百特 | BeNano 180 Zeta | 1 | 396000 |
9 | 材料科学与工程专业本科教学实验设备 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 港东 | FTIR-850A | 2 | 249600 |
10 | 材料科学与工程专业本科教学实验设备 | 高分子合成与表征综合实验装置 | 舜宇 | POLY-CX400 | 1 | 283000 |
11 | 材料科学与工程专业本科教学实验设备 | 高温熔体粘度及表面张力测量设备 | 熠鼎 | YD-VWR1600-II | 1 | 249800 |
12 | 材料科学与工程专业本科教学实验设备 | 高温冶金熔体熔化/接触测定设备 | 熠鼎 | YD-VHTPM1600 | 1 | 219900 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
史晓军,李玉刚,常成鹏,贾珍,牛宝龙(第1包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件的规定,按差额定率累进法计算的服务费乘以68%计算。
2.代理服务收费金额(元):31711.12
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:太原理工大学
地 址:太原市迎泽西大街79号
联系方式:0351-6010320
2.采购代理机构信息
名 称:山西同昇昌项目管理咨询有限公司
地 址:太原市小店区南内环街302号青龙大酒店4层402室
联系方式:0351-8710897
3.项目联系方式
项目联系人:薛永珍、许晋
电 话:0351-8710897