一、项目编号:1499002025AGK03727
二、项目名称:太原理工大学2025年度全息教室及网络设施设备
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 山西合会金信息技术有限公司 | 山西省太原市万柏林区长风西街60号华润置地能源大厦1幢1单元1802室 | 报价:1635110(元) | 86.44 |
2 | 中移系统集成有限公司 | 石家庄青园街220号 | 报价:2130770(元) | 90.03 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 教室子网系统设施设备 | 全光48口汇聚交换机 | 华为 | CloudEngine S6730-S48X6Q-V2 | 9 | 26600 |
2 | 教室子网系统设施设备 | 设备箱 | 三鑫智彩 | 定制 | 166 | 180 |
3 | 教室子网系统设施设备 | 万兆光模块 | 华为 | OSX010000 | 332 | 550 |
4 | 教室子网系统设施设备 | 高密无线AP | 华为 | AirEngine6776-X6H | 3 | 3000 |
5 | 教室子网系统设施设备 | 光纤配线架2 | 金卫航 | JWH ODF-24 LC | 8 | 630 |
6 | 教室子网系统设施设备 | 铠装皮线光纤 | 金卫航 | GYTC8S-4B1.3 | 16600 | 3 |
7 | 教室子网系统设施设备 | 光纤配线架1 | 金卫航 | JWH ODF-12LC | 5 | 550 |
8 | 教室子网系统设施设备 | 接入交换机 | 华为 | CloudEngineS5735R-L16LP2UM2X-QA-V2 | 166 | 4560 |
9 | 教室子网系统设施设备 | 光纤跳线 | 金卫航 | LC-LC1.5 | 356 | 30 |
10 | 教室子网系统设施设备 | 全光网核心交换机 | 华为 | CloudEngineS12700E-8 | 1 | 259000 |
11 | 教室子网系统设施设备 | 全光24口汇聚交换机 | 华为 | CloudEngineS6730-S24X6Q-V2 | 4 | 22500 |
12 | 全息教学设施设备 | 4K高帧率人像摄像机 | Z-cam | E2-M4 Mark -6K | 1台 | 62400 |
13 | 全息教学设施设备 | 高清偏振光学变焦镜头 | 视通 | KS-M43 | 1只 | 39000 |
14 | 全息教学设施设备 | 人像辅助增强灯光矩阵 | BMS | BMS-400 | 1件 | 31200 |
15 | 全息教学设施设备 | 智能物联采集反馈集成模组 | 云彬 | zn102 | 1组 | 7800 |
16 | 全息教学设施设备 | 三模合一无线教学话筒 | 唐朝 | TC601 | 1只 | 930 |
17 | 全息教学设施设备 | 分布式智能话筒充电锁管家 | 唐朝 | TC602 | 1套 | 1400 |
18 | 全息教学设施设备 | 分布式控制终端双路接入 | 唐朝 | TC603 | 1只 | 780 |
19 | 全息教学设施设备 | 专业语音壁挂音箱 | 唐朝 | TCY08 | 4台 | 550 |
20 | 全息教学设施设备 | 数字音频处理器 | 唐朝 | TC0808 | 1台 | 4680 |
21 | 全息教学设施设备 | 数字后级专业功放 | 唐朝 | TCG404 | 1台 | 6240 |
22 | 全息教学设施设备 | 超能智慧讲台 | 优学时代 | ELCP-I2S | 1组 | 9360 |
23 | 全息教学设施设备 | 企业级千兆路由器 | iKuai | IK-MSG200 | 1台 | 870 |
24 | 全息教学设施设备 | 场地无线接入AP | iKuai | IK-WX3000G-DP | 1个 | 850 |
25 | 全息教学设施设备 | PoE全千兆交换机 | iKuai | IK-J7128 | 1台 | 4500 |
26 | 全息教学设施设备 | 二级网络控制继电柜 | 中电强能 | ZD-DZ | 1组 | 4680 |
27 | 全息教学设施设备 | 智慧监测电源管理器 | NETAMP | IPR12T | 1台 | 4680 |
28 | 全息教学设施设备 | 全息通信控制软件 | 云彬 | V1.3 | 1项 | 46800 |
29 | 全息教学设施设备 | 图像 AI 增强处理模块 | 云彬 | V2.4 | 1项 | 78000 |
30 | 全息教学设施设备 | 实时采集及智慧录制功能模块 | 云彬 | V1.1 | 1项 | 46800 |
31 | 全息教学设施设备 | 超能智慧讲台控制软件 | 优学时代 | YX-01 | 1项 | 46800 |
32 | 全息教学设施设备 | PPT 智能转换软件 | 云彬 | V4.0 | 1项 | 46800 |
33 | 全息教学设施设备 | 全息教学管理系统 | 云彬 | VI.9 | 1项 | 78000 |
34 | 全息教学设施设备 | 教学资源存储管理软件(核心产品) | 云彬 | YB-JC | 1项 | 202800 |
35 | 全息教学设施设备 | 轻量化三维编辑软件 | 云彬 | YB-QLSW | 1项 | 265200 |
36 | 全息教学设施设备 | 全息3D交互引擎 | 云彬 | YB-JH | 1项 | 273000 |
37 | 全息教学设施设备 | 云图PPT 3D插件 | 云彬 | YB-CJ | 1项 | 78000 |
38 | 全息教学设施设备 | 全息成像光场装置 | 云彬 | DZI.O | 1组 | 46800 |
39 | 全息教学设施设备 | 混合视频处理器 | 嗨动 | Alita-20 | 1台 | 15600 |
40 | 全息教学设施设备 | 全息光学分光材料 | 云彬 | YB-IOQX | 1组 | 343200 |
41 | 全息教学设施设备 | 全息区域光场补常系统 | BMS | BMS-1915 | 1组 | 31200 |
42 | 全息教学设施设备 | 前置升降屏敝幕 | 云彬 | DZI.I | 1件 | 15600 |
43 | 全息教学设施设备 | 教学反馈监察摄像 | 锐取 | HD-953LWP | 1台 | 7800 |
44 | 全息教学设施设备 | 双目智能跟踪摄像机(学生) | 锐取 | UHD-221T | 1台 | 7800 |
45 | 全息教学设施设备 | 4K信道无缝矩阵 | 视通 | KS-HDMI44A-H | 1台 | 9360 |
46 | 全息教学设施设备 | 三模合一无线教学话筒 | 唐朝 | TC601 | 2只 | 930 |
47 | 全息教学设施设备 | 分布式智能充电消杀话筒管家 | 唐朝 | TC606 | 1台 | 2340 |
48 | 全息教学设施设备 | 分布式智能话筒充电锁管家 | 唐朝 | TC602 | 1套 | 1400 |
49 | 全息教学设施设备 | 分布式控制终端双路接入 | 唐朝 | TC603 | 1只 | 780 |
50 | 全息教学设施设备 | 专业语音壁挂音箱 | 唐朝 | TCY08 | 4台 | 550 |
51 | 全息教学设施设备 | 数字音频处理器 | 唐朝 | TC0808 | 1台 | 4680 |
52 | 全息教学设施设备 | 数字后级专业功放 | 唐朝 | TCG404 | 1台 | 6240 |
53 | 全息教学设施设备 | 超能智慧讲台 | 优学时代 | ELCP-I2S | 1台 | 9360 |
54 | 全息教学设施设备 | 企业级千兆路由器 | iKuai | IK-MSG200 | 1台 | 870 |
55 | 全息教学设施设备 | 场地无线接入AP | iKuai | IK-WX3000G-DP | 1个 | 850 |
56 | 全息教学设施设备 | PoE全千兆交换机 | iKuai | IK-J7128 | 1台 | 4500 |
57 | 全息教学设施设备 | 二级网络控制继电柜 | 中电强能 | ZD-DZ | 1组 | 4680 |
58 | 全息教学设施设备 | 智慧监测电源管理器 | NETAMP | IPR12T | 1台 | 4680 |
59 | 全息教学设施设备 | 全息通信控制软件 | 云彬 | v1.3 | 1项 | 46800 |
60 | 全息教学设施设备 | 全息回看功能模块 | 云彬 | vI.IO3 | 1项 | 46800 |
61 | 全息教学设施设备 | 超能智慧讲台控制软件 | 优学时代 | YX-01 | 1项 | 46800 |
62 | 全息教学设施设备 | PPT智能转换软件 | 云彬 | V4.0 | 1项 | 46800 |
63 | 全息教学设施设备 | 全息教学管理系统 | 云彬 | VI.9 | 1项 | 78000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘丽峰,雷凯,霍建勋,赵海峰(第1、2包采购人代表),路向东
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以本项目中标(成交)金额为计费依据,采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件的规定,按差额定率累进法计算结果的68%,作为代理服务费收费标准
2.代理服务收费金额(元):33609.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
1.投标人对采购结果有异议的,应当在法律、法规规定的期限内,通过山西政府采购平台“项目质疑管理”栏向采购人、采购代理机构在线提起质疑。
2.监督部门:山西省财政厅政府采购管理处,监督电话:0351-4123278
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:太原理工大学
地 址:太原市迎泽西大街79号
联系方式:0351-6010320
2.采购代理机构信息
名 称:华安项目管理咨询有限公司
地 址:山西省太原市长风街705号和信商座19层
联系方式:13333413479、18734853833
3.项目联系方式
项目联系人:李娟、李莉
电 话:13333413479、18734853833