一、项目编号:1499002024ATP02758(ZJFR-TYLGZFCG2024-507)
二、项目名称:学生公寓零星维修材料
三、结果信息
1.成交结果
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(元) |
1 | 山西禾生贸易有限公司 | 山西省太原市杏花岭区富力城领寓 H1-427 | 11854.64 |
2.废标结果
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家(制造商)全称 | 单价(元) | 数量 | 单位 |
1 | PVC胶 | 德高 | 500ml/罐 | 深圳市特固新材料有限公司 | 14.5 | 1 | 罐 |
2 | AB胶 | 德高 | 60ml/套 | 深圳市特固新材料有限公司 | 5 | 1 | 套 |
3 | 结构胶 | 格岭尔 | 600ml/支 | 江苏格岭尔建材有限公司 | 12.5 | 1 | 支 |
4 | 泡沫胶 | 德高 | 750ml/瓶 防火阻燃 | 深圳市特固新材料有限公司 | 16 | 1 | 瓶 |
5 | 玻璃胶 | 志宏亿 | 300ml/瓶 | 佛山市志宏亿胶业有限公司 | 9.5 | 1 | 瓶 |
6 | 水不漏 | 凯诺森 | 2kg/袋 | 河南凯诺森防水材料有限公司 | 12 | 1 | 袋 |
7 | 木材专用胶 | 德高 | 500ml/瓶 | 深圳市特固新材料有限公司 | 9 | 1 | 瓶 |
8 | 地面修补料 | 修路宝 | 25kg/袋 | 河南修路宝新材料有限公司 | 72 | 1 | 袋 |
9 | 免钉胶 | 德高 | 300ml/瓶 | 深圳市特固新材料有限公司 | 7.5 | 1 | 瓶 |
10 | 铸工胶 | 德高 | 300度 | 深圳市特固新材料有限公司 | 13.5 | 1 | 支 |
11 | 除锈剂 | 发科达 | 200ml/瓶 | 深圳市发科达表面处理技术有限公司 | 9 | 1 | 瓶 |
12 | 空鼓松动胶 | 德高 | 650ml/瓶 | 深圳市特固新材料有限公司 | 32 | 1 | 瓶 |
13 | 户外防水胶 | 德高 | 1KG/桶 | 深圳市特固新材料有限公司 | 40 | 1 | 桶 |
14 | 不锈钢去污剂 | 发科达 | 650g/瓶 | 深圳市发科达表面处理技术有限公司 | 9 | 1 | 瓶 |
15 | 清洁剂 | 发科达 | 5斤/瓶 | 深圳市发科达表面处理技术有限公司 | 22 | 1 | 瓶 |
16 | 泡沫胶清洗剂 | 德高 | 450ml/瓶 | 深圳市特固新材料有限公司 | 16.5 | 1 | 瓶 |
17 | 瓷砖空鼓剂 | 发科达 | 650ml/瓶 | 深圳市发科达表面处理技术有限公司 | 32 | 1 | 瓶 |
18 | 下水道强力疏通剂 | 发科达 | 1600ml/瓶 | 深圳市发科达表面处理技术有限公司 | 9 | 1 | 瓶 |
19 | 麻 | 利达 | 10mm | 泰州市利达绳业有限公司 | 7 | 1 | 把 |
20 | 铅油 | 旭锦 | 5KG | 河北旭锦管件制造有限公司 | 13.8 | 1 | 桶 |
21 | 水泥 | 宇之彬 | 425型 50kg/袋 | 河南启航材料有限公司 | 38 | 1 | 袋 |
22 | 河沙 | 丰平 | 0.5mm-2mm | 灵寿县丰平矿产品有限公司 | 205 | 1 | m³ |
23 | 地砖 | 修路宝 | 300mm*300mm | 河南修路宝新材料有限公司 | 11 | 1 | 块 |
24 | 下水器 | 康造 | 11cm | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 22 | 1 | 个 |
25 | 下水软管 | 康造 | 100cm*45mm塑料 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 7 | 1 | 根 |
26 | 下水软管 | 康造 | 28mm*3mmPVC钢丝 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 2 | 1 | 米 |
27 | 便池感应阀 | 郭氏 | 10*8.5cm ABS外壳 不锈钢弯管 | 曲阜市郭氏感应用品股份有限公司 | 240 | 1 | 套 |
28 | 双孔冷热水龙头 | 特陶 | 铜主体 高度90mm | 特陶科技发展有限公司 | 73 | 1 | 个 |
29 | 双孔冷热水龙头 | 特陶 | 铜主体 高度337mm | 特陶科技发展有限公司 | 70 | 1 | 个 |
30 | 混合水龙头 | 特陶 | 冷热型 全铜阀芯 电镀 | 特陶科技发展有限公司 | 70 | 1 | 个 |
31 | 脸池水龙头 | 特陶 | 冷水 全铜阀芯 电镀 | 特陶科技发展有限公司 | 28 | 1 | 个 |
32 | 高脚加长水龙头 | 特陶 | 4分 全铜阀芯 电镀 | 特陶科技发展有限公司 | 29 | 1 | 个 |
33 | 快开水龙头 | 特陶 | 4分 全铜阀芯 电镀 | 特陶科技发展有限公司 | 25 | 1 | 个 |
34 | 水龙头芯 | 特陶 | 4分 全铜 电镀 | 特陶科技发展有限公司 | 2 | 1 | 个 |
35 | 水龙头帽 | 特陶 | 4分 合金材质 电镀 | 特陶科技发展有限公司 | 2 | 1 | 个 |
36 | 混合水龙头嘴 | 特陶 | 4分 | 特陶科技发展有限公司 | 4 | 1 | 个 |
37 | 淋浴混水阀 | 康造 | 冷热型 全铜 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 82 | 1 | 个 |
38 | 淋浴花洒套装 | 康造 | 冷热型 不锈钢主体 全铜龙头 顶喷+手喷 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 285 | 1 | 套 |
39 | 沐浴喷头软管 | 康造 | 1.5m 不锈钢 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 11 | 1 | 根 |
40 | 花洒喷头 | 康造 | 16cm 电镀 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 20 | 1 | 个 |
41 | 花洒喷头 | 康造 | 12cm 电镀 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 15 | 1 | 个 |
42 | 花洒底座 | 康造 | 明装 6分外丝 4分内丝 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 17 | 1 | 个 |
43 | 浴霸灯泡 | 星泡 | 275W 220V 50Hz | 江西积博照明科技有限公司 | 12.5 | 1 | 个 |
44 | 浴霸灯 | 星泡 | 30cm*60cm | 江西积博照明科技有限公司 | 205 | 1 | 个 |
45 | 翻盖式浴霸开关 | 康造 | 86型明装四开 阻燃材质 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 15 | 1 | 个 |
46 | 皮碗 | 康造 | 3cm 橡胶 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 3.5 | 1 | 个 |
47 | 蹲便器 | 辉煌 | 62*46cm埋入式 陶瓷材质 带存水弯 | 福建辉煌厨卫有限公司 | 78 | 1 | 个 |
48 | 马桶盖 | 康造 | 加厚U型 44*34cm | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 20 | 1 | 个 |
49 | 马桶盖按钮 | 康造 | 6cm | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 4.5 | 1 | 个 |
50 | 马桶进水器 | 康造 | 24-28cm 4分螺纹 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 15 | 1 | 套 |
51 | 马桶法兰密封圈 | 康造 | 通用 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 5 | 1 | 个 |
52 | 防臭密封圈 | 康造 | 90mm-110mm通用 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 5 | 1 | 个 |
53 | U型条 | 嘉联 | 15*10mm 不锈钢 | 山西嘉联家具有限公司 | 3 | 1 | 米 |
54 | PPR管卡 | 管科 | 25mm 螺丝固定 | 山东管科新型建材有限公司 | 0.5 | 1 | 个 |
55 | PPR管卡 | 管科 | 32mm 螺丝固定 | 山东管科新型建材有限公司 | 0.5 | 1 | 个 |
56 | PPR热熔管 | 康造 | 2.0MPa 20*2.8mm 冷热 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 4.8 | 1 | 米 |
57 | PPR热熔管 | 康造 | 2.0MPa 25*3.5mm 冷热 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 5.3 | 1 | 米 |
58 | PPR热熔管 | 康造 | 2.0MPa 32*4.4mm 冷热 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 8.5 | 1 | 米 |
59 | PPR热熔管 | 康造 | 2.0MPa 40*5.5mm 冷热 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 8.5 | 1 | 米 |
60 | PPR热熔管 | 康造 | 2.0MPa 50*5.5mm 冷热 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 13.5 | 1 | 米 |
61 | PPR热熔管 | 康造 | 2.0MPa 63*5.5mm 冷热 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 20 | 1 | 米 |
62 | PPR热熔管 | 康造 | 2.0MPa 75*5.5mm 冷热 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 25 | 1 | 米 |
63 | PPR热熔管 | 康造 | 2.0MPa 90*5.5mm 冷热 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 39 | 1 | 米 |
64 | PPR大小头 | 管科 | 40*32mm | 山东管科新型建材有限公司 | 7 | 1 | 个 |
65 | PPR大小头 | 管科 | 32*25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 5 | 1 | 个 |
66 | PPR直接 | 管科 | 20mm | 山东管科新型建材有限公司 | 1 | 1 | 个 |
67 | PPR直接 | 管科 | 25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 1.2 | 1 | 个 |
68 | PPR直接 | 管科 | 32mm | 山东管科新型建材有限公司 | 2.2 | 1 | 个 |
69 | PPR直接 | 管科 | 75mm | 山东管科新型建材有限公司 | 12 | 1 | 个 |
70 | PPR弯头 | 管科 | 20mm | 山东管科新型建材有限公司 | 1.2 | 1 | 个 |
71 | PPR弯头 | 管科 | 25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 1.6 | 1 | 个 |
72 | PPR弯头 | 管科 | 32mm | 山东管科新型建材有限公司 | 1.7 | 1 | 个 |
73 | PPR弯头 | 管科 | 40mm | 山东管科新型建材有限公司 | 2.5 | 1 | 个 |
74 | PPR弯头 | 管科 | 50mm | 山东管科新型建材有限公司 | 3.6 | 1 | 个 |
75 | PPR弯头 | 管科 | 63mm | 山东管科新型建材有限公司 | 6 | 1 | 个 |
76 | PPR弯头 | 管科 | 75mm | 山东管科新型建材有限公司 | 10.5 | 1 | 个 |
77 | PPR弯头 | 管科 | 90mm | 山东管科新型建材有限公司 | 13 | 1 | 个 |
78 | PPR管箍 | 管科 | 20mm | 山东管科新型建材有限公司 | 1.5 | 1 | 个 |
79 | PPR管箍 | 管科 | 25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 1.6 | 1 | 个 |
80 | PPR管箍 | 管科 | 32mm | 山东管科新型建材有限公司 | 1.8 | 1 | 个 |
81 | PPR管箍 | 管科 | 40mm | 山东管科新型建材有限公司 | 2.4 | 1 | 个 |
82 | PPR管箍 | 管科 | 50mm | 山东管科新型建材有限公司 | 2.8 | 1 | 个 |
83 | PPR管箍 | 管科 | 63mm | 山东管科新型建材有限公司 | 4.5 | 1 | 个 |
84 | PPR管箍 | 管科 | 75mm | 山东管科新型建材有限公司 | 6.5 | 1 | 个 |
85 | PPR管箍 | 管科 | 90mm | 山东管科新型建材有限公司 | 8.5 | 1 | 个 |
86 | PPR大小头 | 管科 | 50mm*40mm | 山东管科新型建材有限公司 | 5.5 | 1 | 个 |
87 | PPR大小头 | 管科 | 75mm*63mm | 山东管科新型建材有限公司 | 8.5 | 1 | 个 |
88 | PPR大小头 | 管科 | 110mm*90mm | 山东管科新型建材有限公司 | 12.5 | 1 | 个 |
89 | PPR堵帽 | 管科 | 20mm | 山东管科新型建材有限公司 | 0.3 | 1 | 个 |
90 | PPR堵帽 | 管科 | 25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 0.5 | 1 | 个 |
91 | PPR堵头 | 管科 | 20mm | 山东管科新型建材有限公司 | 0.3 | 1 | 个 |
92 | PPR堵头 | 管科 | 25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 0.5 | 1 | 个 |
93 | PPR等径三通 | 管科 | 20mm | 山东管科新型建材有限公司 | 1.1 | 1 | 个 |
94 | PPR等径三通 | 管科 | 25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 1.5 | 1 | 个 |
95 | PPR等径三通 | 管科 | 32mm | 山东管科新型建材有限公司 | 2.5 | 1 | 个 |
96 | PPR等径三通 | 管科 | 40mm | 山东管科新型建材有限公司 | 4 | 1 | 个 |
97 | PPR等径三通 | 管科 | 50mm | 山东管科新型建材有限公司 | 5 | 1 | 个 |
98 | PPR等径三通 | 管科 | 63mm | 山东管科新型建材有限公司 | 7.5 | 1 | 个 |
99 | PPR等径三通 | 管科 | 75mm | 山东管科新型建材有限公司 | 12 | 1 | 个 |
100 | PPR等径三通 | 管科 | 90mm | 山东管科新型建材有限公司 | 18 | 1 | 个 |
101 | PPR异径三通 | 管科 | 32*20mm | 山东管科新型建材有限公司 | 2.2 | 1 | 个 |
102 | PPR异径三通 | 管科 | 40*25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 3.5 | 1 | 个 |
103 | PPR异径三通 | 管科 | 50*20mm | 山东管科新型建材有限公司 | 3.5 | 1 | 个 |
104 | PPR异径三通 | 管科 | 50*25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 4 | 1 | 个 |
105 | PPR异径三通 | 管科 | 63*20mm | 山东管科新型建材有限公司 | 8.5 | 1 | 个 |
106 | PPR异径三通 | 管科 | 63*32mm | 山东管科新型建材有限公司 | 10.8 | 1 | 个 |
107 | PPR活接 | 管科 | 20mm | 山东管科新型建材有限公司 | 4.5 | 1 | 个 |
108 | PPR活接 | 管科 | 32mm | 山东管科新型建材有限公司 | 7.5 | 1 | 个 |
109 | PPR活接 | 管科 | 50mm | 山东管科新型建材有限公司 | 15.5 | 1 | 个 |
110 | PPR活接 | 管科 | 63mm | 山东管科新型建材有限公司 | 20 | 1 | 个 |
111 | PPR外丝活接 | 管科 | 25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 6 | 1 | 个 |
112 | PPR内(外)丝三通 | 管科 | 25*20mm | 山东管科新型建材有限公司 | 5 | 1 | 个 |
113 | PPR内(外)丝三通 | 管科 | 32*25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 6.5 | 1 | 个 |
114 | PPR内(外)丝弯头 | 管科 | 25*20mm | 山东管科新型建材有限公司 | 5.5 | 1 | 个 |
115 | PPR内(外)丝弯头 | 管科 | 32*25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 7 | 1 | 个 |
116 | PPR内(外)丝三通 | 管科 | 20mm | 山东管科新型建材有限公司 | 4 | 1 | 个 |
117 | PPR内(外)丝三通 | 管科 | 25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 5 | 1 | 个 |
118 | PPR内(外)丝弯头 | 管科 | 32mm | 山东管科新型建材有限公司 | 6 | 1 | 个 |
119 | PPR内(外)丝弯头 | 管科 | 32*25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 3.5 | 1 | 个 |
120 | PPR内(外)丝直接 | 管科 | 25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 4.5 | 1 | 个 |
121 | PPR内(外)丝直接 | 管科 | 32mm | 山东管科新型建材有限公司 | 5.5 | 1 | 个 |
122 | PPR内(外)丝直接 | 管科 | 40mm | 山东管科新型建材有限公司 | 11.5 | 1 | 个 |
123 | PPR双活接铜球阀门 | 玉环承志 | 20mm 全铜 | 玉环承志阀门有限公司 | 26.5 | 1 | 个 |
124 | PPR双活接铜球阀门 | 玉环承志 | 25mm 全铜 | 玉环承志阀门有限公司 | 30 | 1 | 个 |
125 | PPR双活接铜球阀门 | 玉环承志 | 32mm 全铜 | 玉环承志阀门有限公司 | 48 | 1 | 个 |
126 | PPR双活接铜球阀门 | 玉环承志 | 40mm 全铜 | 玉环承志阀门有限公司 | 60 | 1 | 个 |
127 | PPR双活接铜球阀门 | 玉环承志 | 50mm 全铜 | 玉环承志阀门有限公司 | 70 | 1 | 个 |
128 | PPR双活接铜球阀门 | 玉环承志 | 63mm 全铜 | 玉环承志阀门有限公司 | 110 | 1 | 个 |
129 | PPR双活接铜球阀门 | 玉环承志 | 75mm 全铜 | 玉环承志阀门有限公司 | 175 | 1 | 个 |
130 | PPR双活接铜球阀门 | 玉环承志 | 90mm 全铜 | 玉环承志阀门有限公司 | 265 | 1 | 个 |
131 | PPR-R专用球阀门 | 管科 | 50mm | 山东管科新型建材有限公司 | 17 | 1 | 个 |
132 | PVC管 | 康造 | 50*2mm | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 5.5 | 1 | 米 |
133 | PVC管 | 康造 | 75*2.3mm | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 8.5 | 1 | 米 |
134 | PVC管 | 康造 | 110*2.3mm | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 15.5 | 1 | 米 |
135 | PVC管 | 康造 | 160*2.3mm | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 22 | 1 | 米 |
136 | PVC管 | 康造 | 200*2.3mm | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 35 | 1 | 米 |
137 | PVC弯头 | 管科 | 50mm | 山东管科新型建材有限公司 | 4 | 1 | 个 |
138 | PVC弯头 | 管科 | 75mm | 山东管科新型建材有限公司 | 4.8 | 1 | 个 |
139 | PVC弯头 | 管科 | 110mm | 山东管科新型建材有限公司 | 10 | 1 | 个 |
140 | PVC弯头 | 管科 | 160mm | 山东管科新型建材有限公司 | 13.5 | 1 | 个 |
141 | PVC速接 | 管科 | 110mm | 山东管科新型建材有限公司 | 20 | 1 | 个 |
142 | PVC检修口 | 管科 | 110mm | 山东管科新型建材有限公司 | 8.5 | 1 | 个 |
143 | PVC管箍 | 康造 | 110mm | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 6 | 1 | 个 |
144 | PVC管箍 | 康造 | 160mm | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 9 | 1 | 个 |
145 | PVC三通 | 管科 | 110mm | 山东管科新型建材有限公司 | 9 | 1 | 个 |
146 | PVC三通 | 管科 | 160mm | 山东管科新型建材有限公司 | 15 | 1 | 个 |
147 | PVC加长伸缩节 | 管科 | 110mm | 山东管科新型建材有限公司 | 19 | 1 | 个 |
148 | 脚踏阀 | 康造 | 75mm 全铜 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 65 | 1 | 个 |
149 | 脚踏阀 | 康造 | 80mm 全铜 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 70 | 1 | 个 |
150 | 脚踏阀进水弯头 | 管科 | 1寸 全铜 | 山东管科新型建材有限公司 | 7 | 1 | 个 |
151 | 冲水阀 | 康造 | 1寸 全铜 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 60 | 1 | 个 |
152 | 手压阀 | 康造 | 6分 全铜 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 40 | 1 | 个 |
153 | 角阀 | 康造 | 4分 全铜 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 30 | 1 | 套 |
154 | 铸铁阀门 | 玉环承志 | 15mm | 玉环承志阀门有限公司 | 14 | 1 | 个 |
155 | 铸铁阀门 | 玉环承志 | 20mm | 玉环承志阀门有限公司 | 18 | 1 | 个 |
156 | 铸铁阀门 | 玉环承志 | 25mm | 玉环承志阀门有限公司 | 20 | 1 | 个 |
157 | 铸铁阀门 | 玉环承志 | 32mm | 玉环承志阀门有限公司 | 21 | 1 | 个 |
158 | 铸铁管 | 玉环承志 | 40mm*600mm | 玉环承志阀门有限公司 | 16.5 | 1 | 根 |
159 | 铸铁对丝 | 玉环承志 | 32mm | 玉环承志阀门有限公司 | 5 | 1 | 个 |
160 | 铸铁对丝 | 玉环承志 | 40mm | 玉环承志阀门有限公司 | 6 | 1 | 个 |
161 | 铸铁竖接 | 玉环承志 | 32mm | 玉环承志阀门有限公司 | 14 | 1 | 个 |
162 | 铸铁竖接 | 玉环承志 | 40mm | 玉环承志阀门有限公司 | 16.5 | 1 | 个 |
163 | 铸铁补芯 | 玉环承志 | 40mm | 玉环承志阀门有限公司 | 8.5 | 1 | 个 |
164 | 铜球阀 | 玉环承志 | 15mm | 玉环承志阀门有限公司 | 15 | 1 | 个 |
165 | 铜球阀 | 玉环承志 | 20mm | 玉环承志阀门有限公司 | 20 | 1 | 个 |
166 | 铜球阀 | 玉环承志 | 25mm | 玉环承志阀门有限公司 | 30 | 1 | 个 |
167 | 铜球阀 | 玉环承志 | 32mm | 玉环承志阀门有限公司 | 35 | 1 | 个 |
168 | 铜球阀 | 玉环承志 | 40mm | 玉环承志阀门有限公司 | 40 | 1 | 个 |
169 | 铜球阀 | 玉环承志 | 50mm | 玉环承志阀门有限公司 | 50 | 1 | 个 |
170 | 铁阀门 | 玉环承志 | 65mm | 玉环承志阀门有限公司 | 32 | 1 | 个 |
171 | 铁堵头 | 玉环承志 | 20mm | 玉环承志阀门有限公司 | 0.5 | 1 | 个 |
172 | 铁堵头 | 玉环承志 | 25mm | 玉环承志阀门有限公司 | 0.5 | 1 | 个 |
173 | 内丝直头 | 管科 | 32mm | 山东管科新型建材有限公司 | 1.2 | 1 | 个 |
174 | 内丝弯头 | 管科 | 32mm | 山东管科新型建材有限公司 | 1.2 | 1 | 个 |
175 | 铁接头 | 管科 | 1寸 | 山东管科新型建材有限公司 | 3 | 1 | 个 |
176 | PPR直接 | 管科 | 50mm | 山东管科新型建材有限公司 | 3 | 1 | 个 |
177 | PVC接头 | 管科 | 50mm | 山东管科新型建材有限公司 | 3 | 1 | 个 |
178 | 镀锌管箍 | 管科 | 2.5寸 | 山东管科新型建材有限公司 | 6 | 1 | 个 |
179 | 镀锌活接 | 管科 | 1.5寸 | 山东管科新型建材有限公司 | 5 | 1 | 个 |
180 | 镀锌对丝 | 管科 | 2寸 | 山东管科新型建材有限公司 | 3 | 1 | 个 |
181 | 镀锌直接 | 管科 | 2.5*2寸 | 山东管科新型建材有限公司 | 3 | 1 | 个 |
182 | 镀锌三通 | 管科 | 2.5*1.5寸 | 山东管科新型建材有限公司 | 5 | 1 | 个 |
183 | 镀锌水管 | 管科 | 1.5寸 | 山东管科新型建材有限公司 | 11 | 1 | 米 |
184 | 镀锌快速接头 | 管科 | 20mm | 山东管科新型建材有限公司 | 12 | 1 | 个 |
185 | 镀锌快速接头 | 管科 | 25mm | 山东管科新型建材有限公司 | 14 | 1 | 个 |
186 | 镀锌快速接头 | 管科 | 32mm | 山东管科新型建材有限公司 | 14.5 | 1 | 个 |
187 | 镀锌快速接头 | 管科 | 40mm | 山东管科新型建材有限公司 | 16.5 | 1 | 个 |
188 | 镀锌快速接头 | 管科 | 50mm | 山东管科新型建材有限公司 | 16.5 | 1 | 个 |
189 | 不锈钢截止阀 | 玉环承志 | 32mm 内螺纹 | 玉环承志阀门有限公司 | 39 | 1 | 个 |
190 | 不锈钢截止阀 | 玉环承志 | 40mm 内螺纹 | 玉环承志阀门有限公司 | 50 | 1 | 个 |
191 | 不锈钢截止阀 | 玉环承志 | 50mm 内螺纹 | 玉环承志阀门有限公司 | 75 | 1 | 个 |
192 | 带胶皮管卡 | 赫凡 | 40mm 不锈钢 | 邯郸市赫凡紧固件制造有限公司 | 8.5 | 1 | 个 |
193 | 带胶皮管卡 | 赫凡 | 50mm 不锈钢 | 邯郸市赫凡紧固件制造有限公司 | 9.5 | 1 | 个 |
194 | 不锈钢喉箍 | 赫凡 | 50mm | 邯郸市赫凡紧固件制造有限公司 | 5 | 1 | 个 |
195 | 不锈钢喉箍 | 赫凡 | 60mm | 邯郸市赫凡紧固件制造有限公司 | 6 | 1 | 个 |
196 | 不锈钢喉箍 | 赫凡 | 75mm | 邯郸市赫凡紧固件制造有限公司 | 7 | 1 | 个 |
197 | 不锈钢喉箍 | 赫凡 | 85mm | 邯郸市赫凡紧固件制造有限公司 | 9 | 1 | 个 |
198 | 不锈钢喉箍 | 赫凡 | 110mm | 邯郸市赫凡紧固件制造有限公司 | 13.5 | 1 | 个 |
199 | PPR管卡 | 管科 | 50mm | 山东管科新型建材有限公司 | 0.6 | 1 | 个 |
200 | 镀锌焊接钢管 | 伟鑫 | 32*1.2mm | 伟鑫钢铁(广东)有限公司 | 7 | 1 | 米 |
201 | 方钢 | 百诚 | 30*40*1.2mm | 百诚钢材有限公司 | 7 | 1 | 米 |
202 | 生料带 | 良益 | 14mm*0.1mm 15m/卷 | 常熟市良益胶带工业有限公司 | 1 | 1 | 卷 |
203 | 塑钢土 | 普拉图 | 500g/套 | 潮州市潮安区嘉尔陶瓷有限公司 | 195 | 1 | 套 |
204 | 皮抽子 | 粤通 | 60cm PVC塑料 | 义乌市粤通日用品有限公司 | 7 | 1 | 个 |
205 | 脸池软管 | 康造 | 4分700mm 304不锈钢编织管 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 7 | 1 | 根 |
206 | 脸池下水管 | 康造 | 80cm可伸缩 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 8 | 1 | 根 |
207 | 脸池下水洁具 | 康造 | 220mm | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 43 | 1 | 套 |
208 | 洗衣机进水管 | 康造 | 1m 卡扣式接头 PVC材质 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 14.5 | 1 | 根 |
209 | 蛇皮管 | 康造 | 4分壁厚 内径15mm | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 3.5 | 1 | 米 |
210 | 不锈钢面盆 | 康造 | 800mm*800mm | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 175 | 1 | 个 |
211 | 脸池支架 | 康造 | 15*25cm可伸缩 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 18 | 1 | 个 |
212 | 地漏盖 | 康造 | 8.5cm 不锈钢 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 9 | 1 | 个 |
213 | 潜水艇地漏 | 康造 | 孔径39-56mm 不锈钢 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 27.5 | 1 | 个 |
214 | 防臭芯 | 康造 | 50mm-75mm 硅胶 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 5 | 1 | 个 |
215 | 防臭弯 | 康造 | 50mm-75mm PVC | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 5 | 1 | 个 |
216 | 排风扇 | 康造 | 250mm | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 50 | 1 | 个 |
217 | 防洪沙袋 | 消防 | 30cm*70cm | 浙江东江消防设备有限公司 | 3 | 1 | 个 |
218 | 厕所冲水阀 | 康造 | 全铜 接铝塑管 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 18.5 | 1 | 个 |
219 | 进水排水阀 | 康造 | 4分螺纹 | 佐向(泉州)卫浴有限公司 | 7.5 | 1 | 个 |
220 | 石膏粉 | 佳帝 | 5斤/袋 | 太原市佳帝涂料有限公司 | 14 | 1 | 袋 |
221 | 腻子粉 | 佳帝 | 20kg/袋 | 太原市佳帝涂料有限公司 | 24.5 | 1 | 袋 |
222 | 多色自喷漆 | 华隆 | 450ml/瓶 | 广东华隆涂料实业有限公司 | 7 | 1 | 瓶 |
223 | 多色油漆 | 华隆 | 5L/桶 | 广东华隆涂料实业有限公司 | 30 | 1 | 桶 |
224 | 乳胶漆 | 华隆 | 5L/桶 | 广东华隆涂料实业有限公司 | 30 | 1 | 桶 |
225 | 羊毛刷 | 美德 | 2寸 | 桐城市美德涂装工具有限公司 | 2.3 | 1 | 个 |
226 | 羊毛刷 | 美德 | 4寸 | 桐城市美德涂装工具有限公司 | 3 | 1 | 个 |
227 | 涂料滚刷 | 美德 | 10寸 | 桐城市美德涂装工具有限公司 | 8 | 1 | 个 |
228 | 电吹风机 | 瑞沃 | ABS塑料 23*16cm 1300W 冷热两档开关 含底座 | 深圳市瑞沃智能科技有限公司 | 215 | 1 | 套 |
229 | 吹风机机芯 | 瑞沃 | 吹风机配套机芯 1300W | 深圳市瑞沃智能科技有限公司 | 80 | 1 | 套 |
230 | 吹风机开关 | 瑞沃 | 吹风机配套开关 250V 10A | 深圳市瑞沃智能科技有限公司 | 13.5 | 1 | 套 |
231 | 吹风机螺旋线 | 瑞沃 | 吹风机配套2芯电线 1.5m 1mm² | 深圳市瑞沃智能科技有限公司 | 9.5 | 1 | 条 |
232 | 开关电源变压器 | 居华 | 12V 3A 36W | 上海居华电器有限公司 | 14.5 | 1 | 个 |
233 | 镇流器 | 星辉 | 24-36W | 广东星运照明电器有限公司 | 8.5 | 1 | 个 |
234 | LED恒流驱动器 | 星辉 | AC220-240V 45-50W | 广东星运照明电器有限公司 | 17.5 | 1 | 个 |
235 | LED恒流驱动器 | 星辉 | AC220-240V 20-48W | 广东星运照明电器有限公司 | 13.5 | 1 | 个 |
