一、项目编号:1499002024ATP01376
二、项目名称:太原理工大学2024年太原校区教学设施设备购置
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
1 | 山西华秦育博教育科技有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区创业街27号科宇信息产业大厦时代广场2003号 | 报价:1873000(元) | - |
2 | 山西欣数源科技有限公司 | 太原市小店区龙城大街75号鸿泰国际大厦A座11层1112室 | 报价:1298000(元) | - |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 智慧语言实验室软件 | 诚智 | 2 | 88780 | CZ语言教学软件2.0 |
2 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 口语考试软件 | 诚智 | 2 | 24000 | CZ口语考试软件Y2.0 |
3 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 外语教学平台 | 诚智 | 2 | 38090 | CZ综合教学平台软件2.0 |
4 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 语言终端管理软件 | 诚智 | 160 | 790 | CZ云桌面管理软件2.0 |
5 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 外语资源终端 | 诚智 | 2 | 40800 | CZ220E云终端 |
6 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 智慧语言实验室主机 | 诚智 | 1 | 20500 | CZ265N云终端 |
7 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 教师智慧语言终端 | 诚智 | 2 | 4300 | CZ200A云终端 |
8 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 学生智慧语言终端 | 诚智 | 160 | 3800 | CZ100A 云终端 |
9 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 教师鹅颈麦克风 | 狮乐 | 2 | 980 | SL-E10 |
10 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 教师专业声卡 | 闪克 | 2 | 650 | AM200 |
11 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 教师、学生耳麦 | 诚智 | 162 | 258 | CZ50语音耳机 |
12 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 摄像头 | 诚智 | 160 | 680 | CZ-S01 |
13 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 键盘、鼠标 | 诚智 | 162 | 110 | CZ-SJ00A |
14 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 功放 | 闪克 | 2 | 4900 | SK-3021A |
15 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 音箱 | 闪克 | 2 | 1680 | SK-02B |
16 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 千兆网络交换机 | 拓宾 | 6 | 2100 | TB24S01A |
17 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 千兆网络交换机 | 拓宾 | 2 | 3200 | TB24AM-06S |
18 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 教室机柜 | 顺鑫 | 2 | 1500 | 定制 |
19 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 外语智慧教学云主机 | 韦斯 | 2 | 72600 | WS-C3000 |
20 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 监控摄像机 | 奥龙威视 | 4 | 520 | AL-306F |
21 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 交换机 | 拓宾 | 2 | 380 | TB48BC |
22 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 汇聚交换机 | 拓宾 | 1 | 1180 | TB-16C-202B |
23 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 硬盘录像机 | 奥龙威视 | 1 | 1580 | AL-Y2408S |
24 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 云资源池 | 湃鲸 | 2 | 90280 | BQ-8375C |
25 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 摄像机 | 奥龙威视 | 4 | 2890 | AL2654F-03B |
26 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 智能终端 | 禾鸟 | 2 | 16800 | HN-H7600-D |
27 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 巡课管理软件 | 禾鸟 | 2 | 11400 | V3.0 |
28 | 2024年虎峪校区语音教室教学设备购置 | 其他辅助设备 | 华秦育博 | 2 | 60000 | 定制 |
29 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 智能终端 | 睿和 | 7 | 15000 | 智能终端:RH3600YD、控制面板:RH3600-M8A |
30 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 电源箱 | 睿和 | 4 | 2300 | RH3600-PDU |
31 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | IC读卡器 | 睿和 | 2 | 600 | RH-IC-ZY/M1 |
32 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 录播主机 | 睿和 | 2 | 55000 | RH3600K6 |
33 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 精品录播系统软件 | 睿和 | 2 | 34530 | 精品录播系统软件 V1.0.0 |
34 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 图像跟踪系统软件 | 睿和 | 2 | 38000 | 图像跟踪系统软件V1.0.0 |
35 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 教师全景云台摄像机 | 睿和 | 2 | 9500 | RH UV430 |
36 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 学生全景云台摄像机 | 睿和 | 2 | 9500 | RH UV430 |
37 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 教师特写摄像机 | 睿和 | 2 | 9500 | RH UV430 |
38 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 学生特写摄像机 | 睿和 | 2 | 9500 | RH UV430 |
39 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 板书定位器 | 睿和 | 2 | 8000 | RH C100N |
40 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 数字音频主机 | 万课声扬 | 2 | 8500 | DSP-AP3100R |
41 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 教学音响 | 万课声扬 | 4 | 2500 | DM-907 |
42 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 吊麦 | 万课声扬 | 4 | 950 | SP590 |
43 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 企业路由器 | 乐光 | 2 | 3500 | Wa100n |
44 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 智能综合管控云平台 | 睿和 | 1 | 46740 | 教学及管理一体化平台系统V3.0 |
45 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 资源学习子平台 | 睿和 | 1 | 20000 | 教学及管理一体化平台系统V3.0 |
46 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 流媒体转发平台 | 睿和 | 1 | 32000 | StreamCast V3.0 |
47 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 多媒体网络中控管理软件 | 睿和 | 7 | 15000 | 教学及管理一体化平台系统V3.0 |
48 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 录播管控系统软件 | 睿和 | 2 | 15000 | 教学及管理一体化平台系统V3.0 |
49 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 听评课(巡查督导)系统软件 | 睿和 | 2 | 13000 | 教学及管理一体化平台系统V3.0 |
50 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 教学巡课管理软件 | 睿和 | 7 | 15000 | 教学及管理一体化平台系统V3.0 |
51 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 分屏器 | 迈拓维矩 | 2 | 300 | MT-SP108M |
52 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 机柜 | 欣数源 | 2 | 2500 | 定制 |
53 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 网关 | 乐光 | 2 | 3500 | A200 |
54 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 多媒体讲桌1 | 鑫城 | 5 | 15000 | XCJT005 |
55 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 推拉黑板 | 科达 | 2 | 11600 | 定制 |
56 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 其他终端设备 | 欣数源 | 4 | 51150 | 定制 |
57 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 领夹麦 | 万课声扬 | 2 | 300 | DM-806A |
58 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 摄像机 | 明日 | 10 | 2500 | UV220SZ-HG |
59 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 多媒体讲桌2 | 欣数源 | 2 | 3500 | 定制 |
60 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 交换机 | 水星 | 2 | 3500 | SG148 |
61 | 2024年迎西校区多媒体教学设备购置 | 电视 | 3田 | 12 | 6500 | ST65J-4 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵海峰(第1、2包采购人代表),王鹏,焦二强
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购代理机构以委托项目中每包的成交金额为计费依据,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件的规定,按差额定率累进法计算后乘以69%的计算结果,向成交供应商收取采购代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):29588.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:太原理工大学
地 址:太原市迎泽西大街79号
联系方式:0351-6010320
2.采购代理机构信息
名 称:致君项目管理有限公司
地 址:山西省太原市君威国际金融中心B座904
联系方式:15735641884
3.项目联系方式
项目联系人:郝景宇
电 话:15735641884