一、项目编号:HA-TYLGFGZB2023-107(HAZB-FZ-HW-01230905)
二、项目名称:太原理工大学三校区学生公寓零星维修材料采购
三、成交信息
供应商名称:山西禾生贸易有限公司
供应商地址:山西省太原市杏花岭区富力城领寓H1-427
成交单价:详见主要标的信息
成交金额:490000.00元,成交金额为该项目的最高限价,最终支付金额按供应商所供各种材料实际供货数量乘以其成交单价的计算结果为准。
合同履行期限:自合同签订之日起(具体以签订合同时间为准)为期一年或采购金额达到合同金额为止。即:合同期满后采购金额未达到合同金额,合同自动终止;或合同期内采购金额达到合同金额,合同亦自动终止。合同期内,在接到采购人订单后,按订单约定时间,完成订单内货物的运输、装卸、技术验收;对所供货物的配套服务期限按合同条款执行。
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 (元) |
1 | PVC胶 | 三道禾 | 500ml | 罐 | 16 |
2 | AB胶 | 奕合 | 60ml | 套 | 6 |
3 | 结构胶 | 志宏亿 | 600ml | 支 | 14 |
4 | 泡沫胶 | 凡点 | 750ml 防火阻燃 | 瓶 | 18 |
5 | 玻璃胶 | 志宏亿 | 300ml | 瓶 | 11 |
6 | 水不漏 | 德高 | 2kg/袋 | 袋 | 14 |
7 | 水泥 | 修路宝 | 425型、50kg/袋 | 袋 | 39 |
8 | 河沙 | 丰平 | 0.5-2mm | m³ | 218 |
9 | 下水软管 | 康造 | 100cm*45mm塑料 | 根 | 8 |
10 | 下水软管 | 康造 | 28mm*3mmPVC钢丝 | 米 | 2 |
11 | 便池感应阀 | 郭氏 | 10*8.5cm ABS外壳 不锈钢弯管 | 套 | 255 |
12 | 混合水龙头 | 康造 | 冷热型 全铜阀芯 电镀工艺 | 个 | 80 |
13 | 脸池水龙头 | 康造 | 冷水 全铜阀芯 电镀工艺 | 个 | 31 |
14 | 高脚加长水龙头 | 特陶 | 4分 全铜阀芯 电镀工艺 | 个 | 32 |
15 | 快开水龙头 | 特陶 | 4分 全铜阀芯 电镀工艺 | 个 | 27 |
16 | 水龙头芯 | 康造 | 4分 全铜 电镀工艺 | 个 | 2 |
17 | 水龙头帽 | 康造 | 4分 合金材质 电镀工艺 | 个 | 2 |
18 | 淋浴混合器 | 康造 | 冷热型 全铜 | 个 | 88 |
19 | 沐浴喷头软管 | 康造 | 1.5米 不锈钢 | 根 | 12 |
20 | 花洒喷头 | 康造 | 16cm 电镀 | 个 | 23 |
21 | 花洒喷头 | 康造 | 12cm 电镀 | 个 | 16 |
22 | 浴霸灯泡 | 星泡 | 275W 220V 50Hz | 个 | 14 |
23 | 翻盖式浴霸开关 | 康造 | 86型明装四开 PC阻燃材质 | 个 | 19 |
24 | 蹲便器 | 辉煌 | 62*46cm埋入式 陶瓷材质 带存水弯 | 个 | 89 |
25 | 马桶盖 | 康造 | 加厚U型 44*34cm | 个 | 23 |
26 | 马桶进水器 | 康造 | 24-28cm 4分螺纹 | 套 | 17 |
27 | 天花板 | 润霖 | 60*60*1.4cm | 块 | 5 |
28 | U型条 | 润霖 | 15*10mm 不锈钢 | 米 | 3 |
29 | PPR管卡 | 卫星 | 25mm 螺丝固定 | 个 | 0.5 |
30 | PPR管卡 | 卫星 | 32mm 螺丝固定 | 个 | 0.5 |
31 | PPR热熔管 | 康造 | 2.0MPa 20*2.8mm 冷热通用 | 米 | 6 |
32 | PPR热熔管 | 康造 | 2.0MPa 25*3.5mm 冷热通用 | 米 | 5 |
33 | PPR热熔管 | 康造 | 2.0MPa 32*4.4mm 冷热通用 | 米 | 10 |
34 | PPR热熔管 | 康造 | 2.0MPa 40*5.5mm 冷热通用 | 米 | 10 |
35 | PPR直接 | 卫星 | 20mm 国标 | 个 | 1.4 |
36 | PPR直接 | 卫星 | 25mm 国标 | 个 | 1.2 |
37 | PPR直接 | 卫星 | 32mm 国标 | 个 | 2.2 |
38 | PPR弯头 | 卫星 | 20mm 国标 | 个 | 1.3 |
39 | PPR弯头 | 卫星 | 25mm 国标 | 个 | 1.8 |
40 | PPR弯头 | 卫星 | 32mm 国标 | 个 | 2 |
41 | PPR管箍 | 卫星 | 20mm 国标 | 个 | 1.5 |
42 | PPR管箍 | 卫星 | 25mm 国标 | 个 | 1.6 |
43 | PPR管箍 | 卫星 | 32mm 国标 | 个 | 1.8 |
44 | PPR管箍 | 卫星 | 40mm 国标 | 个 | 2.4 |
45 | PPR管箍 | 卫星 | 50mm 国标 | 个 | 2.8 |
46 | PPR堵帽 | 卫星 | 20mm 国标 | 个 | 0.3 |
47 | PPR堵帽 | 卫星 | 25mm 国标 | 个 | 0.5 |
48 | PPR堵头 | 卫星 | 20mm 国标 | 个 | 0.3 |
49 | PPR堵头 | 卫星 | 25mm 国标 | 个 | 0.5 |
50 | PPR等径三通 | 卫星 | 20mm 国标 | 个 | 1.1 |
51 | PPR等径三通 | 卫星 | 25mm 国标 | 个 | 1.5 |
52 | PPR等径三通 | 卫星 | 32mm 国标 | 个 | 2.5 |
53 | PPR异径三通 | 卫星 | 32*20mm 国标 | 个 | 2.5 |
54 | PPR异径三通 | 卫星 | 50*25mm 国标 | 个 | 4.5 |
55 | PPR内(外)丝三通 | 卫星 | 25*20mm 国标 | 个 | 6 |
56 | PPR内(外)丝三通 | 卫星 | 32*25mm 国标 | 个 | 8 |
57 | PPR内(外)丝弯头 | 卫星 | 25*20mm 国标 | 个 | 6 |
58 | PPR内(外)丝弯头 | 卫星 | 32*25mm 国标 | 个 | 8 |
59 | PPR双活接铜球阀门 | 玉环承志 | 20mm 国标全铜 | 个 | 28 |
60 | PPR双活接铜球阀门 | 玉环承志 | 25mm 国标全铜 | 个 | 36 |
61 | PPR双活接铜球阀门 | 玉环承志 | 32mm 国标全铜 | 个 | 52 |
62 | PPR双活接铜球阀门 | 玉环承志 | 40mm 国标全铜 | 个 | 66 |
63 | PVC管 | 康造 | 50*2mm 国标 | 米 | 6 |
64 | PVC管 | 康造 | 75*2.3mm 国标 | 米 | 9 |
65 | PVC弯头 | 康造 | 50mm 国标 | 个 | 4 |
66 | PVC弯头 | 康造 | 75mm 国标 | 个 | 4.8 |
67 | 脚踏阀 | 欧联 | 75mm 全铜 | 个 | 73 |
68 | 脚踏阀进水弯头 | 康造 | 1寸 全铜 | 个 | 7.5 |
69 | 冲水阀 | 康造 | 1寸 全铜 | 个 | 66 |
70 | 手压阀 | 康造 | 6分 全铜 | 个 | 51 |
71 | 角阀 | 康造 | 4分 全铜 | 套 | 33 |
72 | 铸铁阀门 | 玉环承志 | 32mm 国标 | 个 | 24 |
73 | 铜球阀 | 玉环承志 | 15mm 国标 | 个 | 16 |
74 | 铜球阀 | 玉环承志 | 20mm 国标 | 个 | 23 |
75 | 铜球阀 | 玉环承志 | 25mm 国标 | 个 | 31 |
76 | 铜球阀 | 玉环承志 | 32mm 国标 | 个 | 38 |
77 | 铜球阀 | 玉环承志 | 40mm 国标 | 个 | 43 |
78 | 不锈钢截止阀 | 玉环承志 | 32mm内螺纹 | 个 | 41 |
79 | 不锈钢截止阀 | 玉环承志 | 40mm内螺纹 | 个 | 55 |
80 | 不锈钢截止阀 | 玉环承志 | 50mm内螺纹 | 个 | 80 |
81 | 带胶皮管卡 | 洺亚 | 40mm 304不锈钢 | 个 | 9 |
82 | 带胶皮管卡 | 洺亚 | 50mm 304不锈钢 | 个 | 11 |
83 | 镀锌焊接钢管 | 伟鑫 | 32*1.2mm | 米 | 8 |
84 | 方钢 | 百诚 | 30*40*1.2mm | 米 | 8 |
85 | 生料带 | 九头鸟 | 14mm*0.1mm 15m/卷 | 卷 | 1.2 |
86 | 塑钢土 | 普拉图 | 500g/套 | 套 | 218 |
87 | 皮抽子 | 粤通 | 60cm PVC塑料 | 个 | 8 |
88 | 脸池软管 | 康造 | 4分700mm 304不锈钢编织管 | 根 | 8 |
89 | 脸池下水管 | 康造 | 80cm可伸缩 | 根 | 8.5 |
90 | 洗衣机进水管 | 康造 | 1m 卡扣式接头 PVC材质 | 根 | 16 |
91 | 不锈钢面盆 | 康造 | 800mm*800mm | 个 | 183 |
92 | 地漏盖 | 康造 | 8.5cm 304不锈钢 | 个 | 10 |
93 | 潜水艇地漏 | 康造 | 孔径39-56mm 304不锈钢 | 个 | 28 |
94 | 防臭芯 | 康造 | 50mm PVC塑料 | 个 | 5 |
95 | 防洪沙袋 | 万丰 | 30cm*70cm | 个 | 3 |
96 | 厕所冲水阀 | 康造 | 全铜 接铝塑管 | 个 | 21 |
97 | 腻子粉 | 佳帝 | 20kg/袋 | 袋 | 26 |
98 | 多色油漆 | 思源 | 5L单桶 | 桶 | 33 |
99 | 乳胶漆 | 思源 | 5L单桶 | 桶 | 34 |
100 | 羊毛刷 | 新建 | 2寸 | 个 | 2.3 |
101 | 羊毛刷 | 新建 | 4寸 | 个 | 3 |
102 | 涂料滚刷 | 新建 | 10寸 | 个 | 8.5 |
103 | 电吹风机 | 瑞沃 | ABS塑料 23*16cm (±1cm) 1300W 冷热两档开关 | 个 | 229 |
104 | 吹风机机芯 | 瑞沃 | 配套机芯 1300W | 个 | 86 |
105 | 吹风机开关 | 瑞沃 | 配套开关 250V 10A | 个 | 15 |
106 | 吹风机螺旋线 | 瑞沃 | 配套2芯电线 1.5m 1mm² | 条 | 11 |
107 | LED恒流驱动器 | 星辉 | AC220-240V 45-50W | 个 | 19 |
108 | LED吸顶灯 | 星辉 | 30W | 个 | 41 |
109 | LED吸顶灯灯芯 | 星辉 | 12W Φ12cm | 个 | 17 |
110 | LED吸顶灯条 | 星辉 | 50cm 30w | 根 | 14 |
111 | 吸顶灯灯罩 | 星辉 | 34.5cm PS塑料 | 个 | 29 |
112 | LED灯管 | 星辉 | 1.2m 18W 国标足瓦 白光 | 根 | 15 |
113 | LED灯管 | 星辉 | 1.2m 30W 国标足瓦 白光 | 根 | 17 |
114 | LED灯芯 | 星辉 | 22cm 24W 国标足瓦 白光 | 个 | 17 |
115 | LED平板灯 | 星辉 | 36W 30cm*30cm 国标足瓦 白光 | 个 | 29 |
116 | LED平板灯 | 星辉 | 36W 30cm*60cm 国标足瓦 白光 | 个 | 40 |
117 | LED平板灯 | 星辉 | 48W 60cm*60cm 国标足瓦 白光 | 个 | 70 |
118 | LED平板灯 | 星辉 | 48W 1.2m*30cm 国标足瓦 白光 | 个 | 98 |
119 | LED灯泡 | 星辉 | 8W 白光 | 个 | 7.5 |
120 | 瓷灯口 | 星辉 | E27 | 个 | 3 |
121 | LED筒灯 | 星辉 | 20cm 18W 白光 | 个 | 28 |
122 | 电工胶带 | 九头鸟 | PVC 17mm×0.15mm 10m/卷 | 卷 | 2.4 |
123 | 自粘绝缘胶带 | 九头鸟 | 25mm×0.8mm 4.5m/卷 | 卷 | 5 |
124 | 防水胶布 | 九头鸟 | 1.8cm 30m/卷 | 卷 | 5 |
125 | 暗装单控开关 | 居华 | 86型 | 个 | 7 |
126 | 暗装双控开关 | 居华 | 86型 | 个 | 9 |
127 | 暗装三控开关 | 居华 | 86型 | 个 | 14.5 |
128 | 暗底盒 | 居华 | 86型 | 个 | 4 |
129 | 暗盒修复器 | 居华 | 86型 | 个 | 3 |
130 | 声控开关 | 居华 | 四线 | 个 | 14.5 |
131 | 声控开关 | 居华 | 五线 | 个 | 18 |
132 | 门禁卡 | 瑞芯 | 85mm | 张 | 5 |
133 | 磁力锁电源 | 喜视 | 12V 5A | 块 | 65 |
134 | 线卡 | 新建 | 6mm | 个 | 0.08 |
135 | 线卡 | 新建 | 8mm | 个 | 0.08 |
136 | 线卡 | 新建 | 10mm | 个 | 0.08 |
137 | RVV护套线 | 迅达 | 1.5mm² 国标铜芯 100米/盘 | 盘 | 350 |
138 | RVV护套线 | 迅达 | 2.5mm² 国标铜芯 100米/盘 | 盘 | 480 |
139 | BVR电线 | 迅达 | 单芯软线 2.5mm²国标铜芯 | 米 | 1.8 |
140 | BVR电线 | 迅达 | 单芯软线 4mm² 国标铜芯 | 米 | 2.9 |
141 | 电池 | 南孚 | 5号 | 节 | 2.2 |
142 | 电池 | 南孚 | 7号 | 节 | 2.2 |
143 | 空气开关断路器 | 德力西 | 1P+N 16A | 个 | 15 |
144 | 空气开关断路器 | 德力西 | 1P 16A | 个 | 5.5 |
145 | 空气开关断路器 | 德力西 | 1P+N 63A | 个 | 29 |
146 | 空气开关断路器 | 德力西 | 2P 32A | 个 | 10 |
147 | 空气开关断路器 | 德力西 | 3P 32A | 个 | 18 |
148 | 五孔插座 | 居华 | 86型暗装 PC阻燃材质 | 个 | 7.5 |
149 | 排插 | 居华 | 不带线14孔 | 个 | 22 |
150 | 钥匙坯 | 三环 | 34mm | 把 | 1 |
151 | 卫生间隔断板 | 精雅 | 15mm 抗倍特板 | ㎡ | 55 |
152 | 卫生间隔断门合页 | 精雅 | 锌合金 拉丝 95*60mm | 副 | 32 |
153 | 卫生间隔断门锁 | 精雅 | 锌合金 拉丝 80mm | 副 | 15.5 |
154 | 防火门锁 | 汇莱达 | 304不锈钢 40-55mm 铜芯 | 套 | 28 |
155 | 加长锁片 | 嘉信 | 不锈钢 260*40*1.2mm螺丝孔距220mm | 个 | 8 |
156 | 隔断支架 | 精雅 | 10cm不锈钢 | 个 | 10 |
157 | 抽屉轨道 | 联利 | 闭合34*2.7cm | 副 | 15.5 |
158 | 两节挂钩抽屉轨道 | 联利 | 闭合28*2.7cm 拉开47.5cm 距13.5cm | 副 | 20 |
159 | 抽屉滑轮 | 联利 | 22mm PP塑料 | 个 | 1.8 |
160 | 抽屉把手 | 联利 | 12cm 不锈钢 | 个 | 5.5 |
161 | 抽屉面板 | 润霖 | 40cm | 个 | 18 |
162 | 抽屉锁 | 润霖 | 3cm 合金材料 | 个 | 5 |
163 | 挂钩 | 精雅 | 5cm | 个 | 4.5 |
164 | 衣柜卡扣 | 精雅 | 7mm*5mm | 个 | 0.4 |
165 | 鞋柜合页 | 精雅 | 14.5cm*3cm | 个 | 6 |
166 | 飞机合页 | 精雅 | 64cm | 个 | 6 |
167 | 折叠合页 | 精雅 | 2mm 304不锈钢 | 个 | 5.5 |
168 | 窗户限位器 | 精雅 | 14寸 13.5mm宽 304不锈钢 | 副 | 13.5 |
169 | 楼宇门把手 | 庄一 | 51cm | 副 | 77 |
170 | 拉手 | 庄一 | 9.5*1cm | 个 | 2 |
171 | 明插销 | 育华 | 5寸 不锈钢 | 副 | 4.5 |
172 | 转子锁 | 育华 | 25mm 锌合金 | 个 | 3 |
173 | 门挂锁 | 育华 | 50mm 全铜 | 把 | 8 |
174 | 塑钢门锁 | 育华 | 16cm*3cm | 副 | 18 |
175 | 窗户锁 | 育华 | 15cm 铝合金 | 套 | 12 |
176 | 纱窗布 | 安然 | 1.2m*30m | 卷 | 82 |
177 | 直角角码 | 润霖 | 40mm*40mm | 个 | 0.8 |
178 | 三角铁片 | 润霖 | 60mm*60mm | 个 | 0.8 |
179 | 柜门锁 | 育华 | 2cm | 个 | 4 |
180 | 衣柜挂杆 | 精雅 | 60cm*1.5cm 铝合金 | 根 | 6.5 |
181 | 加厚不锈钢管 | 庄一 | Φ22mm*1.2mm | 米 | 9.5 |
182 | 铆钉 | 正耀 | 4*16mm 304不锈钢 | 盒 | 8 |
183 | 铆钉 | 正耀 | 5*36mm 304不锈钢 | 盒 | 8 |
184 | 胀塞 | 正耀 | 8*40mm | 包 | 4 |
185 | 加长胀塞螺丝 | 正耀 | 8*100mm | 包 | 7 |
186 | 膨胀螺丝 | 正耀 | M6*60 | 条 | 0.8 |
187 | 膨胀螺丝 | 正耀 | M8*80 | 条 | 0.9 |
188 | 膨胀螺丝 | 正耀 | M10*100 | 条 | 1.2 |
189 | 膨胀钩 | 正耀 | M8*100 | 条 | 1.1 |
190 | 椅子面板螺丝 | 正耀 | 6*30mm | 个 | 0.1 |
191 | 椅子面板螺丝 | 正耀 | 6*40mm | 个 | 0.1 |
192 | 十字钻尾丝 | 正耀 | 2.5cm 500个/盒 | 盒 | 9.5 |
193 | 十字钻尾丝 | 正耀 | 4cm 500个/盒 | 盒 | 9.5 |
194 | 六角钻尾丝 | 正耀 | 2.5cm 300个/盒 | 盒 | 23 |
195 | 六角钻尾丝 | 正耀 | 4cm 300个/盒 | 盒 | 21 |
196 | 黑自攻螺丝 | 正耀 | 2.5cm 300个/盒 | 盒 | 8 |
197 | 黑自攻螺丝 | 正耀 | 4cm 300个/盒 | 盒 | 8 |
198 | 螺丝 | 正耀 | M3*40mm 十字带螺母 | 条 | 0.1 |
199 | 加长螺丝 | 正耀 | M8*120mm | 条 | 1.1 |
200 | 钢钉 | 正耀 | 45mm,500个/盒 | 盒 | 9.5 |
201 | 钢钉 | 正耀 | 50mm,500个/盒 | 盒 | 9.5 |
202 | 气排钉 | 正耀 | 30mm,500个/盒 | 盒 | 18 |
203 | 平板玻璃 | 日昇 | 5mm | ㎡ | 30 |
204 | 双层玻璃 | 日昇 | 10mm 960*630mm | 块 | 103 |
205 | 钢化玻璃 | 日昇 | 10mm | ㎡ | 95 |
206 | 镜面玻璃 | 日昇 | 3mm厚 银色 | ㎡ | 63 |
207 | 窗纱压条 | 景安 | 6mm 泡沫 | 米 | 0.4 |
208 | 床板 | 烨鲁 | 多层板 197cm*84*1.5cm | 块 | 145 |
209 | PVC吊顶板 | 润霖 | 3m*20cm*1cm | 片 | 55 |
210 | 矿棉板 | 润霖 | 600×600×12mm | 片 | 7 |
211 | 铝扣板 | 润霖 | 600×600×0.8mm | 片 | 20 |
212 | 窗帘支架 | 合源 | 11.5cm 铝合金 26杆 | 个 | 4.5 |
213 | 晾衣杆 | 艾尚 | 3m*0.3cm 不锈钢 | 根 | 28 |
214 | 电焊条 | 大桥 | 碳钢 2.5*300mm 5kg/盒 | 盒 | 28.5 |
215 | 镀锌铁丝 | 天丰 | 8#-18# | kg | 6.5 |
216 | 阳台门滑轮 | 精雅 | 1cm 不锈钢 | 个 | 2 |
217 | 扎带 | 力泰 | 3*200mm 500条/袋 | 袋 | 6.5 |
218 | PVC线槽板 | 润霖 | 25*13*1mm PVC材质 | 米 | 4 |
219 | 橡塑保温棉 | 润霖 | 内径110mm 壁厚20mm | 米 | 3 |
五、评审专家名单:乔荣万、杨改琴、于爱菊
六、代理服务收费标准及金额:
收费标准:参照《采购代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件的规定,按差额定率累进法计算后乘以69%。代理服务费金额:5072.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
供应商对成交公告有异议的,应当在法定质疑期限内以书面形式提出质疑,并将质疑函递交给采购代理机构,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:太原理工大学
地 址:山西省太原市迎泽西大街79号
联系方式:0351-6010320
2.采购代理机构信息
名 称:华安项目管理咨询有限公司
地 址:山西省太原市长风街705号和信商座19层
联系方式:13333413479、18234090694
3.项目联系方式
采购人项目联系人:苏吉峰
电 话:0351-6010320
采购代理机构项目联系人:李娟、张宏、李莉
电 话:13333413479、18234090694
邮箱:sxha_gd@163.com